Praticanti Registrati - Montese 2025
Nome Dan N. Giorni Primo Giorno Ultimo Giorno Dojo
  Caliò Andrea 7 4 18/08/25 21/08/25 Muganokai
  Menozzi Leo 6 4 18/08/25 21/08/25 Nipponto
  Davolio Devin K 4 18/08/25 21/08/25 Nipponto
  Giardina Antonio 5 3 18/08/25 20/08/25 Muganokai
  Magotti Sergio 5 4 18/08/25 21/08/25 Nipponto
  Menozzi Loretta 5 4 18/08/25 21/08/25 Nipponto
  Sbardellati Marco 5 4 18/08/25 21/08/25 Nipponto
  Smillovich Bruno 5 4 18/08/25 21/08/25 Nipponto
           
  Iscritti: 8 - al: 23/04/25   17:49     DO0001-21/08/25